財務報表
| 日期 | 標題 |
| 28/04/2025 | 2024年報 |
| 19/09/2024 | 2024中期業績報告 |
| 30/04/2024 | 2023年報 |
| 24/08/2023 | 2023中期業績報告 |
| 28/04/2023 | 2022年報 |
| 18/08/2022 | 2022中期業績報告 |
| 29/04/2022 | 2021年報 |
| 11/08/2021 | 2021中期業績報告 |
| 29/04/2021 | 2020年報 |
| 24/08/2020 | 2020中期業績報告 |
| 14/04/2020 | 2019年報 |
| 29/08/2019 | 2019中期業績報告 |
| 01/04/2019 | 2018年報 |
| 14/08/2018 | 2018中期業績報告 |
| 09/04/2018 | 2017年報 |
| 14/08/2017 | 2017中期業績報告 |
| 12/05/2017 | 2017第一季度業績報告 |
| 22/02/2017 | 2016年報 |
| 11/11/2016 | 2016第三季度業績報告 |
| 10/08/2016 | 2016中期報告 |
| 11/05/2016 | 2016第一季度業績報告 |
| 29/03/2016 | 2015年報 |
| 13/11/2015 | 2015第三季度業績報告 |
| 14/08/2015 | 2015中期報告 |
© Pinestone Capital Limited. All Rights Reserved
